
ชื่อ - นามสกุล:
นายสัมฤทธิ์ ทิมา
สังกัดสาขาวิชา:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งทางบริหาร:
-
ตำแหน่งทางวิชาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา:
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท ค.อ.ม. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี -
ผลงานด้านการวิจัย:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านการวิจัย | หมายเหตุ |
1 | การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ | หัวหน้าโครงการ งบปีประมาณรายได้ ปี 2557 |
2 | การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เรื่อง สารกึ่งตัวนำ ไดโอด และวงจรเรียงกระแส | หัวหน้าโครงการ งบปีประมาณรายจ่าย ปี 2558 |
3 | การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนชุมชนบ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | หัวหน้าโครงการ งบปีประมาณรายได้ ปี 2558 |
4 | การศึกษาปัจจัยและทัศนคติในการเลือกตำแหน่งที่นั่งเรียนภายในห้องเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | หัวหน้าโครงการ งบประมาณปี 2557 |
5 | โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่อง คำสั่งวนลูปวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการสอนรูปแบบเดิมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน | ผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณรายได้ ปี 2555 |
6 | การสร้างโปรแกรมจำลองสถานการณ์การของวงจรเรียงกระแส งบประมาณรายได้ ประจำปี 2560 | หัวหน้าโครงการ |
7 | การพัฒนาวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการสอนของนักศึกษาครูช่างไฟฟ้า งบปีประมาณรายได้ ปี 2560 | ผู้ร่วมโครงการ |
8 | โครงการวิจัยจำนวนการผลิตครูช่างที่เหมาะสม กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น งบปีประมาณรายได้ ปี 2560 | หัวหน้าโครงการ |
9 | การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวงจรไฟฟ้า งบปีประมาณรายได้ ปี 2561 | หัวหน้าโครงการ |
10 | การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องวงจรแปลงสัญญาณ งบปีประมาณรายได้ ปี 2562 | หัวหน้าโครงการ |
11 | เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนในเพลามอเตอร์โดยทฤษฎีการเหนี่ยวนำและควบคุมอุณหภูมิ งบปีประมาณจ่าย ปี 2560 | หัวหน้าโครงการ |
ผลงานด้านบริการวิชาการ:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านบริการวิชาการ | หมายเหตุ |
1 | โครงการ TEP บริการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าแก่ชุมชนบ้านโคกสี | หัวหน้าโครงการ งบประมาณรายได้ ปี 2557 |
2 | โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนบ้านโคกสี | หัวหน้าโครงการ งบประมาณรายได้ ปี 2558 |
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ | หมายเหตุ |
1 | การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนชุมชนบ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 24-25 ธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
2 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนชุมชนหนองใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 หน้า 19-25) | หัวหน้าโครงการ |
3 | การสร้างโปรแกรมจำลองสถานการณ์การทำงานของวงจรเรียงกระแส (การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 หน้า 289-298) | หัวหน้าโครงการ |
4 | เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนในเพลามอเตอร์โดยใช้ทฤษฎีการเหนี่ยวนำและควบคุมอุณหภูมิ (วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน พ.ศ.2562 หน้า 96-106) | หัวหน้าโครงการ |
5 | The Half Bridge Inverter using Asymmetrical Duty Cycle Control for Battery charger (7th International Conference on Creative Technology วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 หน้า 63-66) | หัวหน้าโครงการ |
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
การพัฒนาสื่อการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประวัติการฝึกอบรม/ประวัติวิทยากร:
ลำดับที่ | ประวัติการฝึกอบรม | หมายเหตุ |
ลำดับที่ | ประวัติการเป็นวิทยากร | หมายเหตุ |
1 | การพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe PHOTOSHOP | |
2 | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีแอนิเมชั่น |