ทำเนียบข้อมูลครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการเรียนที่ 2/2558
คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ชื่อสถานศึกษา | คุณวุฒิ | รายวิชาที่รับผิดชอบ | ประสบการณ์สอน (ปี) | เลขที่ใบอนุญาต | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ | ||
| คุณวุฒิ | สาขา | |||||||||
| 1 | นายศุภชัย | แสงบัวท้าว | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | วศ.ม | วิศวกรรมอุตสาหการ | งานฝึกฝีมือ 1 | 17 | 58 3030 20959 09 7 | 0-4327-2129 | สาขาวิชาค.อ.บ.อุตสาหการ |
| งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | ||||||||||
| วัสดุช่างอุตสาหกรรม | ||||||||||
| 2 | นางอมรรัตน์ | นครไพร | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | ค.อ.บ. | สถาปัตยกรรม | เขียนแบบเบื้องต้น | 8 | 55 2030 20043 69 2 | 0-4222-1538 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| เขียนแบบคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||
| 3 | นายอนุวัติ | พาระพัฒน์ | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | คอ.ม. | วิศวกรรมโยธา | คอนกรีตเทคโนโลยี | 17 | 57 3030 23983 34 9 | 08-3408-2191 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| ประมาณราคา | ||||||||||
| ออกแบบไม้และเหล็ก | ||||||||||
| 4 | นายโชคทวี | ธรรมศร | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | คอ.ม. | วิศวกรรมโยธา | เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ | 22 | 57 3030 21997 76 8 | 0-4241-1776 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| 5 | นายธานินทร์ | แสงสว่าง | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | คบ. | ช่างอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) | เขียนแบบเบื้องต้น | 21 | 57 3030 23655 90 2 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| อ่านแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม | ||||||||||
| ชลศาสตร์ | ||||||||||
| 6 | นายชัยมงคล | นิตสาวงศ์ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | คอบ. | โยธา-ก่อสร้าง | ปฐพีกลศาสตร์ | 34 | 57 3030 21998 89 6 | 08-0419-7238 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| วิเคราะห์โครงสร้าง | ||||||||||
| สำรวจเพื่อการก่อสร้าง | ||||||||||
| 7 | นายเรวัฒ | ศรีภูมิ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | คอบ. | วิศวกรรมโยธา | การออกแบบโครงสร้าง คสล. | 30 | 57 3090 00826 79 0 | 0-4281-1591 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| ปฏิบัติงานโยธา | ||||||||||
| ปฎิบัติงานก่อสร้างอาคาร | ||||||||||
| 8 | นายสมชาย | สกุลเทวัญพิทักษ์ | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | คอม. | วิศวกรรมโยธา | การเขียนแบบก่อสร้าง 2 | 31 | 57 3030 23983 66 7 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร 2 | ||||||||||
| พื้นฐานการประมาณราคา | ||||||||||
| 9 | นายสิงห์ทอง | สว่างแสง | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | คอ.ม. | วิศวกรรมโยธา | เขียนแบบโยธา | 38 | 52 2030 20297 38 6 | 0-4322-1290 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| เขียนแบบก่อสร้าง | ||||||||||
| ปฏิบัติงานโยธา | ||||||||||
| 10 | นายไชยวัฒน์ | วิญญายงค์ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ศษ.ม | บริการการศึกษา | กลศาสตร์โครงสร้าง 2 | 12 | 58 3015 90234 82 0 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| สำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1 | ||||||||||
| ระบบสุขาภิบาล | ||||||||||
| 11 | นางสาวณัฐนันท์ | พิลาโสภา | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ปทส. | ครุศาสตร์โยธา | งานไม้ | 7 | 53 1090 00247 58 5 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| งานปูน | ||||||||||
| ทฤษฎีโครงสร้าง | ||||||||||
| 12 | นายทองพูน | สำราญพงษ์ | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | บธ.บ. | การบริหารก่อสร้าง | การประมาณราคาสถาปัตยกรรม | 18 | 57 3030 21897 91 7 | 0-4381-1782 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| งานประมาณราคางายโยธา | ||||||||||
| งานปูนตกแต่งผิว | ||||||||||
| 13 | นายคำรณ | วรามิตร | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | คอ.ม | ศิลปะและภาพช่าง | 28 | 57 3030 23483 20 6 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | ||
| ทัศนียภาพและการตกแจ่งแบบ | ||||||||||
| 14 | นายสุวโรจน์ | ภูวรัตนเลิศโภคา | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | คอ.ม | วิศวกรรมโยธา | งานผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยเครื่องจักรกล | 30 | 52 2030 20070 59 8 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| กฎหมายก่อสร้าง | ||||||||||
| 15 | นายสงบ | ฉ้งทับ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | คอบ. | วิศวกรรมโยธา | การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 31 | 57 3030 23034 32 1 | 0-4525-4524 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | ||||||||||
| ความแข็งแรงของวัสดุ | ||||||||||
| 16 | นายอุทัย | ไชยวิเศษ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | ความแข็งแรงของวัสดุ | 22 | 57 3030 23034 37 1 | 08-1858-3452 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| วิศวกรรมการทาง | ||||||||||
| ปฏิบัติงนก่อสร้าง | ||||||||||
| 17 | นางกนกพร | ไชยวิเศษ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | วศ.ม. | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | พื้นฐานงานปูน | 20 | 52 2030 22068 77 9 | 0-4525-5047 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| วัสดุและวิธีการสร้าง | ||||||||||
| เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| 18 | นายธนัท | ทวีวัฒน์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | คฮ.ม. | วิศวกรรมโยธา | 57 3030 20379 73 1 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |||
| นางอมรรัตน์ | นครไพร | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | ค.อ.บ. | สถาปัตยกรรม | เขียนแบบเบื้องต้น | 8 | 55 2030 20043 69 2 | 0-4222-1538 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา | |
| เขียนแบบคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||
| 19 | นายพิชัย | พานเพ็ง | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | วท.บ. | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม | ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 15 | 58 3030 21117 52 9 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| เขียนแบบไฟฟ้า | ||||||||||
| 20 | นายอภิศักดิ์ | เหล่าสะพาน | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ | 17 | 58 3030 20838 16 8 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | ||||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 21 | นายศิวดล | บุดทะสุ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | มอเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ | 4 | 55 1090 00255 46 1 | 08-3358-0870 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | ||||||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||||||
| 22 | นายจรูญ | ปะวะโข | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้า | 30 | 57 3030 23851 78 7 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | ||||||||||
| เครื่องวัดไฟฟ้า | ||||||||||
| 23 | ว่าที่ ร.อ.เอกวิทย์ | หนูห่วง | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้า | การประมาณการระบบไฟฟ้า | 16 | 58 3030 21175 24 3 | 09-5264-1459 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ||||||||||
| กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | ||||||||||
| 24 | นายทองสุก | ชินกร | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้า | หม้อแปลงไฟฟ้า | 24 | 57 3030 23450 77 2 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| เครื่องวัดไฟฟ้า | ||||||||||
| การออกแบบระบบไฟฟ้า | ||||||||||
| 25 | นายเดชา | พัฒนประสิทธิ์ชัย | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | วศ.ม. | วิศวกรรมการวัดคุม | ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | 20 | 57 3030 23451 07 8 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| การส่องสว่าง | ||||||||||
| 26 | นายอดิศร | ไหว้พรหม | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | วศ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | 8 | 54 2035 20273 80 1 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | ||
| 27 | นายวิโรจน์ | พิมคีรี | วิทยาลัยเทคนิคเลย | กศ.ม. | เทคโนโลยีการศึกษา | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 18 | 57 3030 23001 57 1 | 0-4381-2568 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | ||||||||||
| นิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์ | ||||||||||
| 28 | นายนิวัตร | จันทรนามอม | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | อส.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 14 | 58 3030 20457 77 6 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า | ||||||||||
| การขับเครื่อนด้วยไฟฟ้า | ||||||||||
| 29 | นายเอกชัย | สิมสา | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | วศ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 10 | 58 3030 20817 42 0 | 0-4326-2085 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | ||||||||||
| คณิตศาสตร์ไฟฟ้า | ||||||||||
| 30 | นายจักราวิทย์ | นาสมใจ | วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น | อส.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | เครื่องทำความเย็น | 15 | 58 3030 20457 73 3 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| โครงการ | ||||||||||
| เทคโนโลยีระบบอาคาร | ||||||||||
| 31 | นายสุรสิทธิ์ | ดรละคร | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก | คอ.ม. | เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะศึกษา | เครื่องปรับอากาศ | 20 | 57 3030 24232 70 3 | 08-44793-1114 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| อุดรธานี | และเทคนิคการศึกษา | อุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | ||||||||
| เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม | ||||||||||
| 32 | นายรังสรรค์ | สะสมผลสวัสดิ์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | คม. | การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 32 | 57 3030 23367 56 7 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| 33 | นางสาวสุวรรณา | โกศัลวัฒน์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | วท.ม | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วงจรไฟฟ้า | 23 | 57 3030 23367 61 3 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| 34 | นายสัญญา | ไกรยวงษ์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.อ.บ. | ไฟฟ้ากำลัง | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 34 | 57 3030 23367 76 1 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| 35 | นายสุรพงษ์ | มหานาม | วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | การติดตั้งไฟฟ้า | 18 | 58 3030 20959 30 5 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า | |
| การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||||||
| 36 | นายเลิศสุวัฒน์ | โยมะบุตร | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | คอนโทรเลอร์ | 24 | 57 3030 23658 46 4 | 0-4328-6218 | สาขาวิชาค.อ.บ. ไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมอุตสาหกรรม | ||||||||||
| PLC | ||||||||||
| 37 | นายสัญญา | ปาลศรี | วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด | คอ.ม. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | เครื่องเสียง | 15 | 58 3030 20505 20 2 | 0-4351-1602 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| ดิจิตอลเทคนิค | ||||||||||
| 38 | นายพิเชษฐ์ | จันทรังศรี | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ศษ.ม | การบริการการศึกษา | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 7 | 58 3030 21117 61 8 | 0-4322-1290 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| โครงการ | ||||||||||
| งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 39 | นายวุฒิชัย | ศรีลุนช่าง | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ศษ.ม | บริหารการศึกษา | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | - | 52 2030 20396 35 3 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| วงจรพัลซ์และสวิซซิ่ง | ||||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 40 | นายศุภชัย | หอมดี | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | 4 | 55 1090 00365 34 8 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| เครื่องมือวัดโทรคมนาคม | ||||||||||
| การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง | ||||||||||
| 41 | นายวีระพล | พงษ์บริบูรณ์ | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | อส.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | การวิเคราะหืวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 34 | 57 3030 23983 78 1 | 09-6715-3306 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 42 | นายศักดิ์ดา | เสวิกุล | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | ระบบเสียงและภาพ | 54 1090 00174 13 7 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | ||
| 43 | นางสาวอังคณา | อัตถาพร | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | พัลซ์เทคนิค | 18 | 57 3030 21995 73 1 | 08-7644-8837 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| ดิจิตอลเทคนิค | ||||||||||
| เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| 44 | นางเพ็ญนภา | สีแก้วสิ่ว | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | คอ.ม. | ไฟฟ้า | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 24 | 57 3030 23983 98 5 | 0-4322-2738 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| วงจรพัลซ์และสวิซซิ่ง | ||||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 45 | นายไพฑูรย์ | สุทธิสนธ์ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | คอ.ม. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 18 | 58 3030 20126 21 4 | 0-4570-9100 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||||
| โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ | ||||||||||
| 46 | นายกิตติพงษ์ | แสงพันธุ์ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | กศ.ม. | บริหารการศึกษา | เครื่องเสียง | 26 | 52 2030 23363 05 7 | 0-4570-9199 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| 47 | นายวทัญญู | ธิบูรณ์บุญ | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | วศ.บ. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ไมโครคอนโทรเลอร์ | 5 | 54 1090 00505 22 2 | 0-4379-8380 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| วงจรดิจิตอล | ||||||||||
| เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| 48 | นายอาทิตย์ | อุดมฉวี | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | ||||||||||
| 49 | นายบวรศักดิ์ | โสดาธาตุ | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | ค.อ.บ. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ไมโครคอนโทรเลอร์ | 2 | 0-4563-7411 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 50 | นางบังอร | เลขตะระโก | วิทยาลัยเทคนิคเลย | วท.ม | เทคโนดลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 24 | 57 3090 00828 56 3 | 0-4281-1591 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| 51 | นายรณภูมิ | มัฐยา | วิทยาลัยเทคนิคเลย | คอ.ม. | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ไมโครคอนโทรเลอร์ | 18 | 52 2030 24750 10 1 | 08-6940-6036 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | ||||||||||
| 52 | นายเรวัตร | ศรีภูมี | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | ออกแบบโครงสร้างคอนกรีต | 30 | 57 3090 00826 79 0 | 0-4281-1591 | สาขาวิชาค.อ.บ. โยธา |
| ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร | ||||||||||
| ปฏิบัติงานโยธา | ||||||||||
| 53 | นายกัมปนาท | ศรัทธาสุข | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | ระบบโทรศัพท์ | 10 | 50 2030 20020 15 5 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| เครื่องส่งวิทยุ | ||||||||||
| 54 | นายอรรณพน์ | สีทำมา | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 17 | 481 0900 07990 47 0 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| วงจรไอซีและการประยุกต์ | ||||||||||
| สายส่งและสายอากาศ | ||||||||||
| 55 | นางจารุณี | แก้วหาดี | วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย | คอ.ม | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 15 | 57 2030 20067 29 6 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 56 | นายนพเดช | อันปัญญา | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | วท.บ. | ไฟฟ้า | วงจรไอซีและการประยุกต์ | 30 | 57 3030 23851 58 2 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| เครื่องเสียง | ||||||||||
| 57 | นายปิยะ | รัตตสนธิกุล | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | กศ.ม. | เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา | ระบบโทรศัพท์ | 17 | 57 3030 23851 40 0 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบสื่อสารดาวเทียม | ||||||||||
| เคเบิลทีวี | ||||||||||
| 58 | นายธีรภัทท์ | วงศ์แสน | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้าสื่อสาร | เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ | 10 | 49 1030 20007 37 4 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||||
| คณิตศาสตร์อิเล้กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 59 | นายธนัตถ์กรร์ | พวงศรีเคน | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้าสื่อสาร | เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ | 20 | 57 3030 23849 75 8 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||||||||
| 60 | นายธนพล | โคตรนรินทร์ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | วศ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ | 10 | 57 3030 23849 74 0 | 08-8533-1667 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| ไมโครคอนโทรเลอร์ | ||||||||||
| เทคนิคการอินเตอร์เฟส | ||||||||||
| 61 | ว่าที่ ร.ต. บุญญศักดิ์ | คำปลิว | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | ไฟฟ้าสื่อสาร | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 21 | 57 3030 23849 76 6 | 0-4371-1403 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ||||||||||
| การควบคุมกระบวนการและเครื่องวัดอุตสาหกรรม | ||||||||||
| 62 | นายภัทรศักดิ์ | ประสงค์สันต์ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 22 | 57 3030 23849 94 4 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 63 | นายทวีศักดิ์ | ทานน | วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | คบ. | อุตสาหกรรมศิลป์ | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 21 | 57 3030 22099 55 1 | 0-4224-1911 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| เครื่องเสียง | ||||||||||
| งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 64 | นายอนุรักษ์ | ชนะกุล | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | วศ.บ | ไฟฟ้า | วิเคราะห์วจรอิเล็กทรอนิกส์ | 36 | 57 3030 22311 99 7 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | ||||||||||
| 65 | นายลิขิต | ลำไธสง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | คบ. | เทคโนโลยีทางการศึกษา | เครื่องรับโทรทัศน์ | 25 | 57 3030 20897 12 3 | 0-4241-1244 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| การต่อเรือหนองคาย | ระบบโทรศัพท์ | |||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ||||||||||
| 66 | นางอรุณี | แสงงาม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | ศศ.ม | บริหารการศึกษา | คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ | 21 | 58 1230 20025 55 0 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ | |
| การต่อเรือหนองคาย | โปรแกรมวัดฐานข้อมูล | |||||||||
| ระบบสำนักงานอัตโนมัติ | ||||||||||
| 67 | นายสุรชัย | หัสกรรจ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | ศศ.ม | บริหารการศึกษา | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 12 | 58 3030 20677 56 3 | 0-4241-1245 | สาขาวิชาค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ |
| การต่อเรือหนองคาย | การออกแบบระบบไฟฟ้า | |||||||||
| งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | ||||||||||
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2.17 MB |
