ทำเนียบข้อมูลครูพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการเรียนที่ 1/2558
คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ชื่อสถานศึกษา | คุณวุฒิ | รายวิชาที่รับผิดชอบ | ประสบการณ์สอน (ปี) | เลขที่ใบอนุญาต | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ | ||
| คุณวุฒิ | สาขา | |||||||||
| 1 | นายชาตรี | โยธาธรรม | วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 7 | 58 3030 20562 99 5 | 0-4331-1020 | |
| สารสนเทศ | ||||||||||
| วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 2 | นายสงบ | ฉ้งทับ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | บธ.ม | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | การวิเคราะห์โครงสร้าง | 31 | 57 3030 23034 32 1 | 0-4525-4527 | |
| การออกแบบโครงสร้าง คสล. | ||||||||||
| การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | ||||||||||
| 3 | นายกฤตยา | วรรณพินิจ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | งานก่อสร้างอาคาร | 30 | 57 3030 22379 72 3 | 0-4525-4527 | |
| กลศาสตร์โครงสร้าง | ||||||||||
| กลศาสตร์วิศวกรรม | ||||||||||
| 4 | นายสุทัศน์ | ไชยสังวล | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.บ. | อุตสาหกรรมศิลป์ | ปฏิบัติงานก่อสร้าง | 36 | 57 3030 23367 57 5 | 0-4526-2566 | |
| งานสี | ||||||||||
| งานท่อและสุขภัณฑ์ | ||||||||||
| 5 | นายบุญสนอง | แก้วคำปอด | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.บ. | อุตสาหกรรมศิลป์ | การเขียนแบบก่อสร้าง 1 | 25 | 57 3030 23034 39 8 | 0-4525-5047 | |
| กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | การเขียนแบบก่อสร้าง 4 | ||||||||
| การเขียนแบบก่อสร้าง 2 | ||||||||||
| 6 | นางกนกพร | ไชยวิเศษ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ปทส. | ก่อสร้าง | วัสดุและเทคนิคการทำงาน | 52 2030 22068 77 9 | 0-4525-5047 | ||
| วศ.ม. | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | วัสดุก่อสร้าง | ||||||||
| งานปูน | ||||||||||
| 7 | นายเอนก | หิรัญธนกุล | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.บ. | อุตสาหกรรมศิลป์ | การสำรวจงานก่อสร้าง 1 | 35 | 52 2030 22068 71 0 | 08-1997-0768 | |
| กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร | ||||||||
| พื้นฐานงานสำรวจ | ||||||||||
| 8 | นายอุทัย | ไชยวิเศษ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | ความแข็งแรงของวัสดุ | 21 | 57 3030 23034 37 1 | ||
| กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | ทฤษฎีโครงสร้าง | ||||||||
| เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง | ||||||||||
| 9 | นางอมรรัตน์ | นครไพร | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | ค.บ. | สถาปัตยกรรม | เขียนแบบเบื้องต้น | 8 | 55 2030 20043 69 2 | ||
| เขียนคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| กฎหมายก่อสร้าง | ||||||||||
| 10 | นายเรวัฒ | ศรีภูมิ | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | พื้นฐานงานไม้ | 30 | 47 1030 20127 13 6 | 0-4221-1591 | |
| เทคนิคก่อสร้าง 1 | ||||||||||
| พื้นฐานงานปูน | ||||||||||
| 11 | นายยรรยงค์ | ประกอบเกื้อ | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ปทส. | ก่อสร้าง-โยธา | เขียนแบบเบื้องต้น | 17 | 57 3030 23906 56 5 | 0-4297-0299 | |
| คม. | หลักสูตรการเรียนการสอน | พื้นฐานงานไม้ | ||||||||
| กลศาสตร์ | ||||||||||
| ปฏิบัติวิชาชีพ | ||||||||||
| ผลิตภัณฑ์งานไม้ | ||||||||||
| 12 | นายไอยฤทธิ์ | สงจันทร์ | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | เขียนแบบโยธา-ก่อสร้าง | 3 | 57 1090 00382 89 3 | ||
| สำรวจเพื่อการก่อสร้าง | ||||||||||
| คอนกรีตเทคโนโลยี | ||||||||||
| 13 | นางสาวณัฐนันท์ | พิลาโสภา | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | งานปูน | 6 | 58 2090 01285 68 6 | 0-4325-6218 | |
| กลศาสตร์วิศวกรรม | ||||||||||
| ความแข็งแรงของวัสดุ | ||||||||||
| 14 | นายานินทร์ | แสงสว่าง | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | ค.บ. | ก่อสร้าง | เขียบแบบเบื้องต้น | 21 | 57 3030 23655 90 2 | 0-4241-1776 | |
| พื้นฐานงานปูน | ||||||||||
| 15 | นายประกอบ | ศรีภูมิ | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | ค.บ. | โยธา | ประมาณการก่อสร้าง 1 | 33 | 57 3030 23655 97 0 | ||
| ประมาณการก่อสร้าง 2 | ||||||||||
| การวางแผนงานก่อสร้าง | ||||||||||
| การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง | ||||||||||
| 16 | นายโชคทวี | ธรรมศร | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | วศ.ม. | วิศวกรรมโยธา | เขียนแบบก่อสร้าง 2 | 21 | 57 3030 21997 76 8 | 0-4241-1776 | |
| เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| การอ่านแบบเขียนบบโครงสร้าง | ||||||||||
| 17 | นายชาญชัย | ศรีกุลบุตร | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | กลศาสตร์วิศวกรรม | 33 | 57 3030 23851 57 4 | 0-4371-1403 | |
| วศ.ม. | วิศวกรรมโยธา | วิศวกรรมการทาง | ||||||||
| การทดสอบวัสดุ | ||||||||||
| 18 | นายเอกชัย | แก่นวงศ์คำ | วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | ทฤษฎีโครงสร้าง | 7 | 54 1090 00015 44 5 | 0-4371-1403 | |
| วศ.ม. | วิศวกรรมโยธา | การออกแบบดครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | ||||||||
| การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | ||||||||||
| 19 | นายคำรณ | วรามิตร | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ค.บ. | ออกแบบผลิตภัณฑ์ | การเขียนแบบภาพร่าง | 57 3030 23483 20 6 | |||
| วศ.ม. | ออกแบบผลิตภัณฑ์ | ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ | ||||||||
| โครงการ | ||||||||||
| 20 | นางจารุณี | แก้วหาดี | วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 13 | 57 2030 20067 29 6 | 0-4373-1030 | |
| วศ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง | ||||||||
| เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 21 | นายสิทธิ์ไชย | สิงห์มหาไชย | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | คอ.ม | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม | ไมโครคอนดทรเลอร์ | 22 | 57 3030 21996 64 8 | 08-1717-0788 | |
| หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม | ||||||||||
| 22 | นางสาวอังคณา | อัตถาพร | วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย | ค.บ. | ไฟฟ้าสื่อสาร | พัลซ์เทคนิค | 17 | 57 3030 21995 73 1 | 0-4241-2458 | |
| วศ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | ดิจิตอลเทคนิค | ||||||||
| งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด | ||||||||||
| 23 | นายกัมปยาท | ศรีทธาสุข | วิทยาลัยเทคนิคเลย | วศ.บ. | วิศวกรรมโทรคมนาคม | เครื่องรับวิทยุ | 10 | 54 2030 20020 15 5 | 0-4281-1591 | |
| ระบบโทรคมนาคม | ||||||||||
| เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ | ||||||||||
| 24 | นายรณภูมิ | มัฐผา | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ | ไมโครคอนดทรเลอร์ | 18 | 52 2030 24750 10 0 | 08-6940-6036 | |
| วศ.ม. | คอมพิวเตอร์ | หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม | ||||||||
| ไมโครโปรเซสเซอร์ | ||||||||||
| 25 | นางบังอร | เลขตะระโก | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | การโปรแกรมเว็บ | 24 | 57 3090 00428 56 3 | 0-4241-1561 | |
| วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | งานกราฟฟิก | ||||||||
| 26 | นางสาวดวงกมล | ปิตานุวัฒน์ | วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม | วศ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | วงจรดิจิตอล | 8 | 54 2030 20121 15 6 | 0-4397-1203 | |
| วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | ||||||||||
| วงจรไฟฟ้ากระสลับ | ||||||||||
| ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง | ||||||||||
| 27 | นายชิงชัย | ศรีสุรัตน์ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | 29 | 52 2030 23362 92 1 | 0-4570-9106 | |
| ค.อ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | พัลซ์เทคนิค | ||||||||
| กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | วงจรพัลซืและสวิตช์ชิ้ง | ||||||||
| ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี | ||||||||||
| 28 | นายกิตติพงษ์ | แสงพันธุ์ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | วท.บ. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เครื่องเสียง | 25 | 52 2030 23363 05 7 | 08-1955-4255 | |
| กศ.ม. | บริหารการศึกษา | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
| เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร | ||||||||||
| 29 | นายไพฑูรณ์ | สุทธิสน | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 18 | 48 3030 20126 21 4 | 0-4570-9100 | |
| วท.ม. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | โปรแกรมสำเร้๗รูปเพื่องานอาชีพ | ||||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | ||||||||||
| 30 | นายสมชาย | สกุลเทวัญพิทักษ์ | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | ปฏิบัติงานก่อสร้าง | 31 | 57 3030 23983 66 7 | 0-4322-1290 | |
| พื้นฐานงานไม้ | ||||||||||
| งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร | ||||||||||
| 31 | นายอนุวัติ | พาระพัฒน์ | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโยธา | คอนกรีตเทคโนโลยี | 16 | 57 3030 23983 34 9 | 08-3408-2191 | |
| ค.อ.ม. | วิศวกรรมโยธา | การควบคุมงานและการตรวจงาน | ||||||||
| 32 | นายสิงห์ทอง | สว่างแสง | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ค.อ.ม. | วิศวกรรมโยธา | การเขียบแบบโยธา | 35 | 52 2030 20397 37 6 | 0-4322-1290 | |
| การสำรวจ | ||||||||||
| การสำรวจเส้นทาง | ||||||||||
| 33 | นายศุภชัย | แสงบัวท้าว | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | วศ.ม | วิศวกรรมอุตสาหกรรม | งานฝึกฝีมือ 1 | 16 | 58 3030 20959 09 7 | 09-4394-2591 | |
| งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | ||||||||||
| เขียบแบบเทคนิคเบื้องต้น | ||||||||||
| 34 | นางรัตนา | ศิลปสิทธิ์ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม | คอ.ม. | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ระบบสื่อสารดิจิตอล | 19 | 57 3030 22655 34 8 | 0-4459-1223 | |
| ดิจิตอลเทคนิค | ||||||||||
| ระบบโทรคมนาคม | ||||||||||
| 35 | นายสุรชาติ | จำปาบุรี | วิทยาลายเทคนิคน้ำพอง | ค.อ.บ. | อิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม | ระบบภาพ | 7 | 55 2030 20111 51 5 | 0-4344-1804 | |
| ระบบเสียง | ||||||||||
| เครื่องเสียง | ||||||||||
| งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | ||||||||||
| 36 | นายสิทธิศักดิ์ | แม้นญาติ | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | คบ. | คบ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบดาวเทียม | 20 | 58 3030 20260 40 9 | 08-5003-4384 | |
| ระบบโทรศัพท์ | ||||||||||
| โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ | ||||||||||
| 37 | นายครรชิต | ก้อนมณี | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโทรคมนาคม | การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ | 17 | 58 3030 20042 12 6 | 0-4344-1804 | |
| ระบบโทรคมนาคม | ||||||||||
| โทรคมนาคมเบื้องต้น | ||||||||||
| 38 | นายสุมิตร | ประจันตะเสน | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล้กมรอนิกส์ | 17 | 57 3030 20659 45 1 | 0-4344-1804 | |
| พัลซ์เทคนิค | ||||||||||
| ไม่โครคอนโทรลเลอร์ | ||||||||||
| 39 | นายกล้าณรงค์ | คำบึงกลาง | วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 13 | 58 3030 20260 38 7 | 0-4344-1804 | |
| เครื่องส่งวิทยุ | ||||||||||
| เทคนิคเครื่องรับส่ง | ||||||||||
| 40 | นายอรรณพน์ | สีทำมา | วิทยาลัยการอาชีพกระนวน | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | เครื่องวัดไฟฟ้า | 15 | 0-4352-3044 | ||
| เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | ||||||||||
| 41 | นายนพพร | กอผจญ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ค.อ.บ. | วิศวกรรมโทรคมนาคม | เครื่องเสียง | 22 | 45 3030 23482 81 1 | 0-4351-1289 | |
| คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | เครื่องส่งวิทยุ | ||||||||
| เครื่องรับวิทยุ | ||||||||||
| 42 | นายวีระ | คำแปล | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | วศ.ม | ไฟฟ้าสื่อสาร | เครื่องมือวัดไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ | 20 | 57 3030 23482 94 3 | 0-4351-1289 | |
| เครื่องรับวิทยุ | ||||||||||
| งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล้กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 43 | นายพิสันต์ | จันทมาศ | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ค.อ.บ. | อิเล็กทรอนิกส์ | นิวเมติกส์ | 23 | 47 1030 20170 26 1 | 0-4351-1289 | |
| วงจรพัลซืและสวิตช์ชิ้ง | ||||||||||
| เครื่องส่งวิทยุ | ||||||||||
| อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ||||||||||
| 44 | นายปราโมช | รูปสม | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก | ปทส. | ไฟฟ้ากำลัง | เครื่องทำความเย็น | 19 | 57 3030 23804 59 2 | 0-4229-5254 | |
| อุดรธานี | คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | |||||||
| ระบบสื่อสารเตือนภัย | ||||||||||
| 45 | นายสุรสิทธิ์ | ครละคร | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | เครื่องกลไฟฟ้า | 19 | 57 3030 25232 70 3 | 0-4229-5154 | |
| อุดรธานี | กศ.ม. | เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวและ | ติดตั้งไฟฟ้า | |||||||
| เทคนิคศึกษา | วงจรไฟฟ้า | |||||||||
| 46 | นายผดุงศักดิ์ | วงษ์คำ | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | คอ. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | เครื่องเสียง | 11 | 45 2030 20050 34 8 | 0-4542-7531 | |
| ระบบเสียง | ||||||||||
| วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||||||
| 47 | นายสุวโรจน์ | ภูวรัตน์เลิศโภคา | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | วศ.ม | วิศวกรรมโยธา | วัสดุก่อสร้าง | 30 | 52 2030 20070 59 8 | ||
| ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ | ||||||||||
| พื้นฐานงานไม้ | ||||||||||
| พื้นฐานงานปูน | ||||||||||
| 48 | นายทองพูน | สำราญพงษ์ | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | คบ. | การจัดการงานก่อสร้าง | ประมาณราคางานโครงสร้าง | 24 | 57 3030 21897 91 7 | 0-4381-1307 | |
| ประมาณราคางานก่อสร้าง | ||||||||||
| พื้นฐานงานปูน | ||||||||||
| 49 | นายคงกระพัน | ไชยศิริ | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ปทส. | ก่อสร้าง-โยธา | ปฏิบัติงานโครงสร้าง | 19 | 57 3030 21893 84 9 | 0-4381-13047 | |
| เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง | ||||||||||
| เทคนิคคอนกรีต | ||||||||||
| 50 | นายกิตติพงษ์ | มะพันธ์ | วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม | คอ.บ. | ไฟฟ้าสื่อสาร | งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 4 | 56 1090 00149 94 5 | 08-0191-1605 | |
| ระบบภาพ | ||||||||||
| งานเชื่อมและโลหะแผ่น | ||||||||||
| 51 | นายเผด็จ | เมืองศรี | วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม | คอ.บ. | ไฟฟ้าสื่อสาร | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 7 | 54 1034 20000 07 0 | 0-4397-1203 | |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | ||||||||||
| งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||||
| 52 | นายเชิดศักดิ์ | พินิจมนตรี | วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | วศ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 48 3010 60764 86 4 | 08-2133-7588 | |
| คอ.ม. | วิศวกรรมไฟฟ้า | ไมโครคอนดทรเลอร์ | ||||||||
| วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | ||||||||||
| 53 | นายกรกช | ศรีบุญเรือง | วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง | วศ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 57 2030 22340 69 1 | 0-4235-3732 | |
| ดทรคมนาคม | ||||||||||
| ไฟฟ้ากระแสตรง | ||||||||||
| 54 | นายนิรุตติ์ | คำพิชิต | วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา | คบ. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต | โครงการ | 13 | 56 2030 20122 67 1 | 0-4578-1804 | |
| กศ.ม. | การบริหารการศึกษา | ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | ||||||||
| วัสดุช่าง | ||||||||||
| 55 | นายสงวนศิลป์ | ภูหนองโอง | วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | คบ. | อุตสาหกรรมเครื่องมือกล | งานเทคนิคพื้นฐาน | 30 | 57 3030 21872 09 4 | 0-4222-1538 | |
| เขียบแบบเทคนิค | ||||||||||
| 56 | นายอาทิตย์ | อุดมฉวี | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 7 | 53 1090 00177 24 1 | 0-4379-8380 | |
| วงจรพัลซืและสวิตช์ชิ้ง | ||||||||||
| วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||||||||
| 57 | นายปรีชา | ชาญกาลี | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | ค.อ.บ. | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | ไมโครคอนโทรเลอร์ | 6 | 0-4379-8380 | ||
| เครื่องรับโทรศัพท์ | ||||||||||
| เครื่องเสียง | ||||||||||
| 58 | นายวทัญญู | ธิบูรณ์บุญ | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | วศ.บ. | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 54 1090 00505 22 2 | 08-8339-9202 | |
| เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | ||||||||||
| 59 | นายปรีชา | เนื่องลา | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ค.อ.บ. | อุตสาหการเชื่อมและประสาน | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 33 | 57 3030 21898 12 3 | ||
| เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | ||||||||||
| เขียนแบบเทคนิค | ||||||||||
| 60 | นายอาคม | นามโร | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ค.อ.บ. | อุตสาหการเชื่อมและประสาน | งานเทคนิคพื้นฐาน | 18 | 57 3030 21898 03 4 | ||
| เขียนแบบเทคนิค | ||||||||||
| วัสดุช่าง | ||||||||||
| 61 | นายรังสรรค์ | ศรีเสทอ | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | วศ.ม. | เครื่องกล | วัดละเอียด | 18 | 57 3030 24152 63 7 | 0-4570-9118 | |
| ชิ้นส่วนเครื่องกล | ||||||||||
| งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 | ||||||||||
| 62 | นายวิโรจน์ | พิมคีรี | วิทยาลัยเทคนิคเลย | ปทส. | ไฟฟ้ากำลัง | เซ็นเซอร์และทรายสคิวเซอร์ | 15 | 57 3030 23001 57 1 | 08-1729-9399 | |
| กศ.ม. | เทคโนโลยีการศึกษา | การติดตั้องไฟฟ้าภายในอาคาร | ||||||||
| การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | ||||||||||
| 63 | ว่าที่ร้อยตรีกฤธพศ | ฤทธิโคตร | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม | วศ.บ. | วิศวกรรมอุตสาหกรรม | งานเทคนิคพื้นฐาน | 11 | 53 2030 20445 23 9 | 0-4379-8380 | |
| คอ.ม" | เครื่องกล | โปรแกรม CNC | ||||||||
| กลศาสตร์เครื่องกล | ||||||||||
| 64 | นายฉัตรมงคล | มาตรเมือง | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ค.อ.บ. | วิศวกรรมอุตสาหกรรม | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1 | 0-4481-2075 | ||
| 65 | นายสุรชัย | หัสกรรจ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | การติดตั้องไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน | 12 | 58 3030 20577 56 3 | 0-4241-1244 | |
| ต่อเรือหนองคาย | ศษ.ม. | บริหารการศึกษา | เขียบแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
| การติดตั้งไฟฟ้า 1 | ||||||||||
| 66 | นายลิขิต | ลำไธสง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | คบ. | เทคโนโลยีทางการศึกษา | ระบบโทรคมนาคม | 25 | 57 3030 20897 12 3 | 0-4241-1244 | |
| ต่อเรือหนองคาย | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | |||||||||
| เครื่องส่งวิทยุ | ||||||||||
| 67 | นางอรุณี | แสงงาม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม | ค.อ.บ. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ระบบงานข้อมูล | 20 | 57 3030 20907 40 4 | 08-9551-7433 | |
| ต่อเรือหนองคาย | ศษ.ม. | บริหารการศึกษา | โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง | |||||||
| 68 | นางภรศุกา | ลิมป์เศวต | วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | ศษ.บ. | บริหารการศึกษา | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 29 | 57 3030 23983 75 6 | 0-4322-1290 | |
| วงจรดิจิตอล | ||||||||||
| 69 | นายประศาสน์ | ลูกอินทร์ | วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ | วศ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า | 30 | 57 3030 23339 71 7 | 0-4554-1234 | |
| วศ.บ. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | วิเครมาะหืสัญญาณความถี่สูง | ||||||||
| โครงการวิชาชีพ | ||||||||||
| 70 | นายสุรพงษ์ | มหานาม | วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | การติดตั้งไฟฟ้า | 17 | 53 2030 20362 49 0 | 0-4331-1020 | |
| การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||||||
| กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า | ||||||||||
| 71 | นายสัญญา | ไกรวงษ์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | การติดตั้งไฟฟ้า 1 | 34 | 57 3030 23367 76 1 | 0-4525-5047 | |
| การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | ||||||||||
| 72 | นางสาวสุวรรณา | โกศลวัฒน์ | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | วท.ม. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วงจรไฟฟ้า | 22 | 52 2030 22068 33 7 | 0-4525-5047 | |
| เครื่องวัดไฟฟ้า | ||||||||||
| 73 | นางสาวรัตนภรณ์ | อุตมา | วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ | วท.บ | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 8 | 54 2030 20086 12 1 | ||
| คอ.ม. | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องรับวิทยุ | ||||||||
| วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | ||||||||||
| 74 | นายนิวัตร | จันทรนามอม | วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น | ค.อ.บ. | วิศวกรรมไฟฟ้า | หม้อแปลงไฟฟ้า | 15 | 58 3030 20457 77 6 | ||
| เครื่องวัดไฟฟ้า | ||||||||||
| เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | ||||||||||
| การส่งสว่าง | ||||||||||
| ซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า | ||||||||||
| การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||||||
