
ชื่อ - นามสกุล:
นายเฉลิมพล บุญทศ
สังกัดสาขาวิชา:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งทางบริหาร:
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา:
ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก ปร.ด.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปริญญาโท ค.อ.ม.เครื่องกล
ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานด้านการวิจัย:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านการวิจัย | หมายเหตุ |
1 | การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องย่อยกระดาษแบบอัตโนมัติ | |
2 | การพัฒนาเครื่องตัดขอบยางรถบรรทุก งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2560 | ผู้ร่วมโครงการ |
3 | การออกแบบและสร้างเครื่องป้อนแผ่น สตรีบในงานแม่พิมพ์โลหะกึ่งอัตโนมัติ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2560 | ผู้ร่วมโครงการ |
4 | ตู้ควบคุมแขนกลเอนกประสงค์ งบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 | ผู้ร่วมโครงการ |
5 | การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นใบตะไคร้สำหรับการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร งบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 | หัวหน้าโครงการ |
ผลงานด้านบริการวิชาการ:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านบริการวิชาการ | หมายเหตุ |
1 | การพัฒนาความรู้ด้านการเขียนแบบสำหรับนักเรียนสายมัธยม |
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ |
หมายเหตุ |
1 | การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดเฟล็กซ์เสื้อผ้ากีฬา สำหรับการผลิตกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาประเภทอัดโพลีเฟล็กซ์ (10th National Conference on Technical Education วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หน้า 141- 147) | หัวหน้าโครงการ |
2 | การพัฒนาระบบการผลิตเสื้อกีฬาการณีศึกษา ร้านเอสดีสปอร์ต (การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ESTA Con 2018 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 หน้า 605-612) | หัวหน้าโครงการ |
3 | การออกแบบและพัฒนาเครีองรีดขึ้นรูปเหล็กแผ่นส่วนหัวถังแก๊ส (การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2561 "วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์" วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หน้า 501-504) | หัวหน้าโครงการ |
4 | การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ำปลาร้ากึ่งอัตโนมัต (การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หน้า 565-572) | หัวหน้าโครงการ |
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
1.การออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกล
2.การพัฒนาระบบการผลิต
3.การใช้โปรแกรม Auto CAD , Solid Works
ประวัติการฝึกอบรม/ประวัติวิทยากร:
ลำดับที่ | ประวัติการฝึกอบรม | หมายเหตุ |
1 | Solid Works Trainning 2. การจัดการเรียนรูปแบบ CBL |
ลำดับที่ | ประวัติการเป็นวิทยากร | หมายเหตุ |
1 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ |