
ชื่อ - นามสกุล:
นายจิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์
สังกัดสาขาวิชา:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งทางบริหาร:
-
ตำแหน่งทางวิชาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา:
ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท -
ปริญญาตรี -
ผลงานด้านการวิจัย:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านการวิจัย |
หมายเหตุ |
ผลงานด้านบริการวิชาการ:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านบริการวิชาการ |
หมายเหตุ |
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ |
หมายเหตุ |
1 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเวกเตอร์ 3 มิติ (10th National Conference on Technical Education วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หน้า 324-328) | ผู้ร่วมโครงการ |
2 | ชุดสาธิตการลดทอดสวิตชิ่งฟงก์ชันด้วยแผนผังคาร์ไนห์ (10th National Conference on Technical Education วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หน้า 318-323) | หัวหน้าโครงการ |
3 | การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการสอนเรื่องการวิเคราะห์เวกเตอร์ สำหรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 มีนาคม 2562 หน้า 326-332) | ผู้ร่วมโครงการ |
4 | ระบบควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้าในห้องเรียน และจำแนกสิทธิ์ด้วยอาร์เอฟไอดี (การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 19-20 มีนาคม 2562 หน้า 341-346) | หัวหน้าโครงการ |
5 | การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยที่ช้ในการเรียนการสอนของครูช่างอุตสาหกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกฉียงเหนือ (การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 25 มีนาคม 2563 หน้า 104-109) | ผู้ร่วมโครงการ |
6 | เครื่องบริหารจัดการกุญแจห้องเรียนโดยใช้อาร์เอฟไอดี (การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 25 มีนาคม 2563 หน้า 110-115) | หัวหน้าโครงการ |
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
-
ประวัติการฝึกอบรม/ประวัติวิทยากร:
ลำดับที่ | ประวัติการฝึกอบรม | หมายเหตุ |
ลำดับที่ | ประวัติการเป็นวิทยากร | หมายเหตุ |