
ชื่อ - นามสกุล:
นายศราวุฑ คงลำพันธ์
สังกัดสาขาวิชา:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่งทางบริหาร:
-
ตำแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก -
ปริญญาโท -
ปริญญาตรี -
ผลงานด้านการวิจัย:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านการวิจัย |
หมายเหตุ |
1 | พัฒนาสื่อการสอนด้วยชุดสาธิตดิจิตอลโอห์มิเตอร์สมัยใหม่ด้วย ราสเบอรรี่พาย (Raspberry Pi) งบประมาณรายได้ ประจำปี 2560 | หัวหน้าโครงการ |
2 | ระบบตรวจสอบการใช้ห้องเรียนผ่านระบบโซเซียลต้นทุนต่ำ IOT งบประมาณรายได้ ประจำปี 2560 | หัวหน้าโครงการ |
ผลงานด้านบริการวิชาการ:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานด้านบริการวิชาการ |
หมายเหตุ |
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่:
ลำดับที่ | ชื่อผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ |
หมายเหตุ |
1 | เครื่องแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนน้ำของแม่น้ำที่ใช้ทำการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง (การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 109-112) | หัวหน้าโครงการ |
2 | เครื่องยกผู้สูงอายุควบคุมด้วยไม่โครคอนโทรลเลอร์ (การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 971-974) | ผู้ร่วมโครงการ |
3 | ล้อไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์ (การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 879-882) | ผู้ร่วมโครงการ |
4 | เครื่องกระตุ้นประสาทแบบใช้มือสัมผัสสำหรับผู้พิการออทิสติก (การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 หน้า 722-725) | ผู้ร่วมโครงการ |
5 | ระบบเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไอโอที (การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 หน้า 718-721) | ผู้ร่วมโครงการ |
6 | ระบบแสดงผลรถแข่งฟอร์มูล่าผ่านไวไฟ 2.4กโิลเฮิร์ตซ (การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 หน้า 730-733) | ผู้ร่วมโครงการ |
7 | การประยุกต์ใช้งานราสเบอร์รี่พายสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกรณีศึกษาการสร้างโอห์มดิจิตอลมิเตอร์ (การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 หน้า 298-301) | หัวหน้าโครงการ |
8 | Current-mode Universal Biquad Filter with single Input and three Output Based-on CDCTAs (The 11th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being วันที่ 29 กรกฎาคม -2สิงหาคม 2562 หน้า 431-434) | ผู้ร่วมโครงการ |
9 | An Electronically Controllable Universal Filter Using CDCTA (The 11th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being วันที่ 29 กรกฎาคม -2สิงหาคม 2562 หน้า 435-439) | หัวหน้าโครงการ |
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
-
ประวัติการฝึกอบรม/ประวัติวิทยากร:
ลำดับที่ | ประวัติการฝึกอบรม | หมายเหตุ |
ลำดับที่ | ประวัติการเป็นวิทยากร | หมายเหตุ |