ข้อมูลกลางระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
| ลำดับที่ | รายการเอกสาร | Download |
| ฝ่ายวิชาการ | ||
| 1 | จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 | |
| 2 | จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 | |
| 3 | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | |
| 4 | จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด | |
| 5 | การคงอยู่ของนักศึกษา | |
| 6 | การบูรณาการเรียนสอนร่วมกับการบริการวิชาการ | |
| 7 | การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย ปีการศึกษา 2561 | >> Download << |
| 8 | การสำเร็จการศึกษา | |
| 9 | ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - สรุปผลการทวนสอบ - เอกสารตรวจ TQF |
>> Download << >> Download << |
| 10 | แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | |
| 11 | แบบรายงานผลงานทางวิชาการ | |
| 12 | แบบรายงานผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร | >> Download << |
| 13 | แบบรายงานผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ | |
| 14 | ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร | |
| - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร | ||
| - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร | ||
| - สรุปข้อเสนอแนะอาจารย์ประจำหลักสูตร | ||
| 15 | สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-ของนักศึกษาที่มีต่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |
| 16 | สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-ของอาจารย์ที่มีต่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | |
| ฝ่ายบริหาร | ||
| 1 | ข้อมูลบุคลากร | |
| 2 | บุคลากรสายวิชาการ | |
| 3 | บุคลากรสายสนับสนุน | |
| 4 | แบบรายงานตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว |
>> Download << |
| 5 | อาคารสถานที่ | >> Download << |
| 6 | งบประมาณ | |
| ฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ||
| 1 | ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา | |
| 2 | ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | |
| 3 | แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ | |
|
- ตารางที่ 1 สรุปจำนวนและร้อยละฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา - ตารางที่ 2 สรุปจำนวนและร้อยละฯ คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ |
||
| - ตารางที่ 3 สรุปโดยแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย | ||
| 4 | ตารางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา | |
| 5 | การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม | |
| 6 | ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | |
